Математика 1 класс учебник Моро, Волкова часть 2 ФГОС — страница 57

  • Тип: учебник ФГОС часть 2
  • Авторы: Моро, Волкова, Степанова
  • Год: 2023
  • Серия: Школа России
  • Издательство: Просвещение

Номер 5.
7 + 3 − 8 = 10 − 8 = 2
2 + 8 − 9 = 10 − 9 = 1

9 − 6 + 7 = 3 + 7 = 10
8 − 6 + 7 = 2 + 7 = 9

2 + 2 + 2 = 4 + 2 = 6
3 + 3 + 3 = 6 + 3 = 9

Номер 6.
12 = 10 + 2
11 = 10 + 1
15 = 10 + 5

Номер 7.

12 + 1 = 13
18 ‒ 1 = 17
10 + 1 = 11
20 ‒ 1 = 19
16 + 1 = 17
19 ‒ 1 = 18
15 ‒ 5 = 10
15 ‒ 10 = 5
10 + 5 = 15
17 ‒ 17 = 0
17 ‒ 16 = 1
17 ‒ 0 = 17

Номер 8.
Исправь ошибки. Запиши верные равенства.

1 + 0 = 10
10 — 0 = 1
10 + 2 = 20
20 — 1 = 10
13 — 1 = 3
12 — 2 = 1
1 + 0 = 1
10 — 0 = 10
10 + 2 = 12
20 — 1 = 19
13 — 1 = 12
12 — 2 = 10

Номер 9.
Сколько всего прибавили? Сколько всего вычли?

7 + 3 + 4 = 14, всего прибавили 7
8 + 2 + 6 = 16, всего прибавили 8
9 + 1 + 8 = 18, всего прибавили 9

12 − 2 − 7 = 3, всего вычли 9
13 − 3 − 4 = 6, всего вычли 7
17 − 7 − 2 = 8, всего вычли 9

13 − 3 − 0 = 10, всего вычли 3
9 + 1 + 0 = 10, всего прибавили 1
9 + 1 + 9 = 19, всего прибавили 10

Номер 10.
(Устно.) Вспомни состав чисел от 4 до 10 из двух слагаемых.

Номер 11.
3 дес. + 4 дес. = 7 дес.
8 дес. – 5 дес. = 3 дес.

7 дес. 1 ед. + 3 дес. = 10 дес. 1 ед.
8 дес. 9 ед. – 6 ед. = 8 дес. 3 ед.

5 дес. 7 ед. + 3 дес. 2 ед. = 8 дес. 9 ед.
9 дес. 6 ед. – 6 дес. 6 ед. = 3 дес.

Номер 12.

19 = 20 1
19 = 18 + 1
19 = 10 + 9
8 + 2 + 1 = 11
8 + 2 1 = 9
8 2 1 = 5

Задание на полях.
Назови фигуры одним словом. Назови каждую фигуру.

Все фигуры – многоугольники
1 фигура – шестиугольник
2 фигура – четырехугольник
3 фигура – треугольник
4 фигура – пятиугольник
5 фигура – прямоугольник
6 фигура – квадрат